Este próximo sábado se juega la penúltima jornada de liga, un año donde a todos los que amamos al REAL ZARAGOZA nos ha tocado sufrir, y estar muchas jornadas en puestos de descenso.
Virtualmente, no matemáticamente, estamos casi salvados del descenso. El partido del miércoles contra el Español y acompañado de otros resultados en otros campos han despejado el rumbo zaragocista.
Me he dedicado a calcular todas las posibilidades matemáticas de todos los partidos en los que están implicados los del descenso.
De un total de 4,782,969 posibilidades que se podrian dar, siempre que no se haya equivocado el programa que he utilizado, el REAL ZARAGOZA estaria matemáticamente en Primera en todas ésas posibilidades menos en 15 ocasiones, 6 de ellas por el gol general, contra el Racing de Santander, donde actualmente el REAL ZARAGOZA -17 y el Racing -18, pero al tener que ganar los dos partidos el Racing, y el REAL ZARAGOZA perder los dos, nos ganarian por la diferencia de goles general. Cuanto se echa en falta el no haber ido el REAL ZARAGOZA a por ése partido en Santander, o el que se jugó en Zaragoza en la primera vuelta, cuando después de ir ganando 2-0, se dejaron empatar.
En otros enfrentamientos empatados a puntos y donde estén metidos también los asturianos se pierden todos los gol-average particulares.
Y por último, únicamente en 3 casos el REAL ZARAGOZA bajaría sin empatar con ningún equipo.
Lo tenemos a huevo, como se suele decir, para conseguir la soñada permanencia.
Lo tenemos a huevo, como se suele decir, para conseguir la soñada permanencia.
Seria, sin duda, una catástrofe descomunal que no se siguiera el próximo año en Primera División.
Particularmente, yo estoy seguro que saldrán de Xerez, salvados ya matemáticamente, y que podremos brindar, un brindis demasiado esperado, pero brindaremos.
Os dejo ya el cuadro con las únicas 15 posibilidades de descenso.
Posibilidades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
JORNADA 38 | SPORTING | A.MADRID | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 2 | ||
TENERIFE | ALMERIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
VALLADOLID | RACING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
XEREZ | ZARAGOZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
GETAFE | MALAGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Jornada 39 | RACING | SPORTING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | x | X | X | x | X | X | x | X | ||
VALENCIA | TENERIFE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
MALAGA | R.MADRID | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ZARAGOZA | VILLARREAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
PUNTOS | |||||||||||||||||||
ZARAGOZA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
SPORTING | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | ||||
MALAGA | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
RACING | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
TENERIFE | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||
g.av | g.av | g.av | g.av | g.av | g.av | ||||||||||||||
12º | ESPAÑOL | 41 | |||||||||||||||||
13º | ALMERIA | 41 | |||||||||||||||||
14º | ZARAGOZA | 40 | |||||||||||||||||
15º | SPORTING | 39 | |||||||||||||||||
16º | MALAGA | 36 | |||||||||||||||||
17º | RACING | 36 | |||||||||||||||||
18º | TENERIFE | 35 | |||||||||||||||||
19º | VALLADOLID | 33 | |||||||||||||||||
20º | XEREZ | 30 | |||||||||||||||||
PATXIKU.
VIVA EL REAL ZARAGOZA
Esas cuentas ya las habia hecho yo de cabeza , me salian 6.000.000 de conbinaciones y solo en 30.000 descendiamos.
ResponderEliminarMatematicas a mi , jejejej
Saludos ^_^